datum | akce | stát | poznámka |
7.1.2017 | |||
14.1.2017 | |||
21.1.2017 | |||
28.1.2017 | |||
4.2.2017 | |||
11.2.2017 | |||
18.2.2017 | Zimní závod Olomouc | ||
25.2.2017 | |||
4.-5.3.2017 | C1 Berlin Trial Cup | GER | UCI |
5.3.2017 | C1 Barcelona | ESP | UCI |
11.3.2017 | Zimní závod Prusice | ||
18.3.2017 | |||
25.3.2017 | |||
1.-2. 4.2017 | C1 Vienna Trial King + ÖM | AUT | UCI |
8.4.2017 | |||
15.4.2017 | |||
20.-23.4.2017 | Jarní soustředění Domašov | CZE | |
29.4.2017 | YG Brno Kníničky | CZE | UCI |
6.5.2017 | ČMF MČR #1 Kramolín | CZE | BIU |
7.5.2017 | ČMF MČR #2 Kramolín | CZE | BIU |
13.5.2017 | YG+ČP Rudina | SVK | UCI |
20.5.2017 | ČMF MČR #3 Doubravčice | CZE | BIU |
20.5.2017 | SP Aalter | BEL | UCI |
27.5.2017 | MČR YG BlanskoČP Blansko | CZE | UCI |
28.5.2017 | Záriečie – mládež | SVK | UCI |
3.6.2017 | YG+ČP Březová Výsluní | CZE | UCI |
10.6.2017 | YG+ČP Hamry | CZE | UCI |
11.6. 2017 | |||
17.6.2017 | ČMF MČR #4 K. Hora | CZE | BIU |
17.6.2017 | |||
24.6.2017 | ČMF MČR #5 N. Veselí | CZE | BIU |
1.7.2017 | YG+ČP Praha | CZE | UCI |
8.-9.7.2017 | SP Vöcklabruck + ÖM | AUT | UCI |
12.-16.7.2017 | Kemp Hamry nad Sázavou | CZE | |
15.-16.7.2017 | ÖM Trialhof Lunz | AUT | UCI |
19.-23.7.2017 | |||
26.7.2017 | |||
29.-30.7.2017 | SP Les Menuires | FRA | UCI |
4.-6.8.2017 | WYG Viborg | DEN | UCI |
5.8.2017 | ČP Horšovský Týn | CZE | UCI |
12.8.2017 | |||
14.-18.8.2017 | BIU MS Bueu | ESP | BIU |
19.8.2017 | YG Lučenec | SVK | UCI |
26.8.2017 | SP Albertville | FRA | UCI |
2.9.2017 | YG Žižkovo Pole | CZE | UCI |
9.9.2017 | YG+ČP Sklenka | CZE | UCI |
10.9.2017 | Slovenský pohár Poprad | SVK | ? |
16.-17.9.2017 | MČR Říčany | CZE | UCI |
16.9.2017 | ČMF MČR #6 Kyjov | CZE | BIU |
16.9.207 | BIU World Indoor Cup Barcelona | ESP | BIU |
16.-17.9.2017 | ÖM Gmunden | AUT | UCI |
23.9.2017 | ČMF MČR #7 Březová | CZE | BIU |
23.9.2017 | SP Antverpy | BEL | UCI |
30.9.2017 | YG České Budějovice | CZE | UCI |
30.9.2017 | BIU ME Saint Fruitos Des Bages | ESP | BIU |
7.10.2017 | ČMF MČR #8 Blansko | CZE | BIU |
14.10.2017 | YG Veselí nad Moravou | CZE | UCI |
21.10.2017 | |||
28.10.2017 | |||
4.11.2017 | |||
11.11.2017 | ČMF MČR #9 Brno BVV + BIU ME INDOOR | CZE | BIU |
12.11.2017 | ČMF MČR #9 Brno BVV + BIU ME INDOOR | CZE | BIU |
18.11.2017 | |||
25.11.2017 | Slavnostní vyhlášení sezony ČP+YG | CZE | UCI |
2.12.2017 | |||
9.12.2017 | |||
16.12.2017 | |||
23.12.2017 | |||
30.12.2017 |