Datum | Typ závodu | Místo závodu |
25. 4. 2015 | MČR/PČR/PČMF |
#1 Brno – Kníničky |
3. 5. 2015 | Evropský pohár | Rosignano (ITA) |
23. 5. 2015 | ME BIU | Březová u Sokolova (CZE) |
31. 5. 2015 | MČR/PČR/PČMF | #2 Karlov pod Pradědem |
6. 6. 2015 | Evropský pohár | Rudina (SVK) |
13. 6. 2015 | MČR/PČR/PČMF | #3 Velká Bystřice |
20. 6. 2015 | MČR/PČR/PČMF | #4 Blansko |
5. 7. 2015 | Evropský pohár | Sonico (ITA) |
18.-24. 7. 2015 | MS BIU | Odena (CAT) |
MČR/PČR/PČMF | #5 Nové Veselí | |
19. 9. 2015 | MČR/PČR/PČMF | #6 Kyjov |
3.10.2015 | MČR/PČR/PČMF | #7 Hodonín |
10.10.2015 | MČR/PČR/PČMF | #8 Kutná Hora |
7/8.11.2015 | MČR/PČR/PČMF | #9 Brno – Sportlife |
Aktualizováno 18. 3. podle oficiálního kalendáře