Datum | Typ závodu | Místo závodu |
4. 5. 2013 | MČR, PČR, PČMF | Brno – Kníničky |
11. 5. 2013 | MČR, PČR, PČMF | Březová u Sokolova |
25. 5. 2013 | EP | Záriečie (Slovensko) |
1. 6. 2013 | MČR, PČR, PČMF | Velká Bystřice |
8. 6. 2013 | MČR, PČR, PČMF | Hamry nad Sázavou |
15. 6. 2013 | MČR, PČR, PČMF + EP | Nové Veselí |
13. – 14. 7. 2013 | ME | Valderrobres (Španělsko) |
19. – 20. 7. 2013 | MS | Igualada (Španělsko) |
27. – 28. 7. 2013 | MS | Blansko (Česká republika) |
14. 9. 2013 | MČR, PČR, PČMF | Kyjov |
21. 9. 2013 | MČR, PČR, PČMF | Znojmo |
5. 10. 2013 | MČR, PČR, PČMF | Blansko |
9. – 10. 11. 2013 | MČR, PČR, PČMF | Brno – BVV (Sport Life) |
MČR – Mistrovství České republiky, PČR – Přebor České republiky, PČMF – Přebor České motocyklové federace, ME – Mistrovství Evropy, EP – Evropský pohár, MS – Mistrovství světa